A centrífuga de esfregaço celular TXD3-uma ferramenta eficiente para centrifugação de detritos celulares-pode ser usada para manuseio de líquidos nas áreas de citologia, hematologia e microbiologia. Por exemplo, líquido cefalorraquidiano, líquido pleural, líquido peritoneal, líquido sinovial, urina, limpeza da cavidade oral, limpeza do estômago, exsudato, percolato, fleuma. A máquina do cytospin é usada principalmente para verificações com capacidade pequena da pilha.
Controle do microprocessador e motor brushless DC
Painel táctil e exposição do LCD. O RCF pode ser calculado automaticamente.
Economize até 25 programas auto-definidos. EsteCitocentrifugadorApresenta uma chave spin curto separado para centrifugação rápida.
Enstucture especial do amortecimento para reduzir a vibração, assegurando resultados consistentes na centrifugação dos restos celulares.
Centrífuga tampa com fechamento tampa soft-touch. A centrífuga não pode funcionar se a porta estiver aberta e a porta não puder ser aberta quando estiver funcionando.
Várias células esfregaço rotores disponíveis. Pode manchar o vário líquido para conseguir o melhor efeito da centrifugação.
| Modelo | TXD3 |
| Ordem No. | 205198000 |
| Max. Velocidade | 3000r/minuto |
| Máx. RCF | 890xg |
| Capacidade do funil | 0,1 ml-0,5 ml |
| Max. Capacidade | 12 ° lugar |
| Precisão velocidade | ± 30r/min |
| Escala do ajuste do tempo | 1min a 99min |
| Ruído | ≤ 60dB(A) |
| Alimentação | AC220V ± 22V 50/60Hz |
| Consumo Energia | 260W |
| Dimensão (LxPxA) | 380x500x300mm |
| Embalagem Dimensão (WxDxH) | 465x660x350mm |
| Peso | 19kg |
![]() |
Swing balde célula esfregaço rotor | ![]() |
Balde | ||
| Capacidade máxima | 6pcs | Pedido NÃO | 303855804 | ||
| Velocidade máxima | 2000r/minuto | ||||
| RCF máximo | 545xg | ||||
| Pedido NÃO | 302855810 | ||||
![]() |
Rotor esfregaço celular | ![]() |
Suporte plástico | ||
| Capacidade máxima | 6pcs | Pedido NÃO | 304855808 | ||
| Velocidade máxima | 3000r/minuto | ||||
| RCF máximo | 730xg | ||||
| Pedido NÃO | 302856510 | ||||
![]() |
Clipe esfregaço | ![]() |
Vidro slide | ||
| Pedido NÃO | 308855521 | Pedido NÃO | 310856514 | ||
![]() |
Rotor esfregaço celular | ![]() |
Bio-selo rotor esfregaço | ||
| Capacidade máxima | 12 peças | Capacidade máxima | Suporte plástico | ||
| Velocidade máxima | 3000r/minuto | Velocidade máxima | 2000r/minuto | ||
| RCF máximo | 890xg | RCF máximo | 405xg | ||
| Pedido NÃO | 302856520 | Pedido NÃO | 301855530 | ||
![]() |
Papel filtro | ||||
| Pedido NÃO | 308855524 | ||||
No.35, Jinsui Road, Wangcheng Economic Development Zone, Changsha, Hunan, China