Usado em petróleo e indústria geológica, cCentrífuga DL5Y do óleo rudeÉ um essencialEquipamentoPara a separação do óleo. Como um tipo deMáquina do centrifugador para testes do petróleo bruto, Cumpre as exigências do padrão GB/T6533-86, e faz uso da separação centrífuga para determinar o índice de água de sua amostra do óleo bruto. A Cence DL5Y é especificamente classificada como uma centrífuga aquecida para testes de óleo, com controle de temperatura preciso necessário para manter a viscosidade e melhorar a precisão da separação em amostras de petróleo bruto.
LCD para mostrar o rotor No., velocidade, tempo, temperatura, RCF, taxa ACC/DEC e informações de erro/código de erro.
Com a função de controle de temperatura e constante, oCentrífuga do óleoAdota um aquecedor banda, velocidade de aquecimento rápido e uniforme temperatura.
Câmara do aço inoxidável, segura e segura.
O tubo de óleo de vidro é fabricado por um processo especial, que não será quebrado tão facilmente durante a operação, e é amplamente utilizado em Daqing Oilfield.
| Modelo | DL5Y |
| Ordem No. | 0205136000 |
| Max. Velocidade | 4000r/minuto |
| Máx. RCF | 3150xg |
| Max. Capacidade | 4x100ml |
| Precisão velocidade | ± 10r/min |
| Escala do ajuste do tempo | 1min a 99min |
| Temperatura Ajuste Gama | Temperatura ambiente 10 ℃ a 70 ℃ |
| Ruído | ≤ 65dB(A) |
| Alimentação | AC220V ± 22V 50Hz |
| Consumo Energia | 1500W |
| Dimensão (LxPxA) | 560x660x850mm |
| Embalagem Dimensão (WxDxH) | 756x856x1320mm |
| Peso | 108 quilogramas |
![]() |
Tipo do rotor | Rotor Swing |
| Velocidade máxima | 4000r/minuto | |
| RCF máximo | 3150xg | |
| Capacidade máxima | 36x10ml | |
| Pedido NÃO | 302851400 | |
| Bucket Ordem NO | 303853010 | |
| Tubo do óleo 10ml Ordem NÃO | 305540120 |
![]() |
Tipo do rotor | Rotor Swing |
| Velocidade máxima | 1700r/minuto | |
| RCF máximo | 691xg | |
| Capacidade máxima | 4x100ml | |
| Pedido NÃO | 302852950 | |
| Bucket Ordem NO | 303852910 | |
| Tubo do óleo 100ml Ordem NÃO | 305540110 |
No.35, Jinsui Road, Wangcheng Economic Development Zone, Changsha, Hunan, China
English
한국어
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية
tiếng việt
Indonesia

